只需加一个抄表通讯模块,即可轻松接入系统,一个抄表模块可抄读多台水表数据
采用M- Bus总线方式通讯,实现水表使用水量的远程直读,数据稳定性高,
有效地避免了管理部门上门抄表
大品牌 好品质
ag亚游ag8官网平台属性 | 远程水表 |
---|---|
公称口径 | DN-40 |
压力损失等级 | △P63 |
连接螺纹(mm) | G2B |
外形尺寸(mm) | 245*124*147 |
安装方式 | 水平安装 |
通讯规约 | CJ/ T188-2004协议、可根据用户需求定制协议 |
通讯接口 | (a) M-Bus接口; (b) TTL接口 |
温度等级 | T30 (冷水)、T90 (热水) |
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用ag亚游ag8平台的服务