无需集中器和转换器,水表与NB-IoT基站直接通讯
通过曲线图和报表多角度分析数据
随时导出数据报表,了解每日用水情况
选择不同计量点(年、月、日、小时)的数据进行比对
ag亚游ag8官网平台属性 | 直读远传水表 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | LXSYK | |||
品牌 | 海兴泽联 | |||
压力等级 | MAP10 | |||
安装方式 | 水平安装 | |||
供电电压 | DC3.6V | |||
温度范围 |
5℃~55℃ |
|||
通讯方式 | NB-ToT |
公称口径(DN) | 长度(L) | 高度(H) | 宽度(B) | 连接螺纹(D) |
---|---|---|---|---|
15mm | 165mm | 149.4mm | 89mm | G3/4B |
25mm | 225mm | 149.4mm | 89mm | G1 1/4B |
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用ag亚游ag8平台的服务